Informazioni basilari.
Modello numero. | XGQ |
Calore | Elettrico, Vapore o Acqua Calda |
Controllore | Automatico o Manuale |
Certificato | CE e ISO |
Materiale | SUS304 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 1770*1860*2100 |
Marchio | XUNDUO |
Origine | Cina |
Codice SA | 8450201200 |
Capacità produttiva | 200 set/set al mese |
Descrizione del prodotto
LAVATRICE COMPLETAMENTE AUTOMATICA
1. Completamente automatico, controllato da microcomputer.2. Tamburo interno e pannello esterno in acciaio inossidabile, bell'aspetto, lunga durata. 3. Microprocessore, liberamente programmabile, 5 programmi standard, 25 programmi possibili.4. La struttura dell'ammortizzatore a sospensione completa, la sospensione, la combinazione di ammortizzatori e molle per il massimo assorbimento, non necessitano di fondazioni eccessive. 5. Cuscinetto importato, preciso e durevole.6. Supporto fisso per il trasporto a lunga distanza, evitare danni da scuotimento durante il transito.7. Sistema inverter di alta qualità, realizza facilmente la regolazione continua della frequenza di lavaggio e disidratazione.8. Lubrificazione dei cuscinetti integrata, funzionamento semplice, manutenzione conveniente.9. Sistema di interblocco porta di sicurezza.10.Tipo di riscaldamento: elettrico o vapore
Modello | XGQ-15F | XGQ-20F | XGQ-25F | XGQ-30F | XGQ-50F | XGQ-100F | XGQ-120F | XGQ-150F |
Capacità di lavaggio (kg) | 15 | 20 | 25 | 20-30 | 40-50 | 80-100 | 100-120 | 130-150 |
Dimensione del tamburo (mm) | Φ700×440 | Φ750×500 | Φ800×500 | Φ880×560 | Φ990×670 | Φ1200×850 | Φ1300×900 | Φ1470×890 |
Volume del tamburo(L) | 170 | 221 | 251 | 340 | 515 | 1010 | 1200 | 1510 |
Velocità di lavaggio (giri/min) | 47 | 45 | 42 | 39 | 38 | 36 | 33 | 32 |
Velocità di estrazione (r/min) | 350/874 | 350/846 | 350/820 | 328/781 | 308/736 | 308/660 | 330/510/540/570 | 310/480/508/604 |
Tensione nominale (V) |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|